| 2009年最新版。世界大城市GDP排名 |
回复 | 推荐 | 收藏 | 树状 分享 |
1日本东京29900亿美元
2美国纽约26300亿美元
3美国洛杉矶17874亿美元
4英国伦敦6955亿美元
5法国巴黎6581亿美元
6美国芝加哥6571亿美元
7日本大阪/神户5255亿美元
8墨西哥墨西哥城4521亿美元
9美国华盛顿特区3845亿美元
10美国旧金山3745亿美元
11韩国汉城2656亿美元
12日本京都2548亿美元
13日本横滨2445亿美元
14中国香港2440亿美元
15加拿大蒙特利尔1875亿美元
16加拿大温哥华1744亿美元
16加拿大多伦多1744亿美元
18荷兰阿姆斯特丹1687亿美元
19瑞士伯尔尼1652亿美元
20日本名古屋1589亿美元
21西班牙巴塞罗那1541亿美元
22日本北九州1590亿美元
23中国上海1511亿美元
24西班牙马德里1497亿美元
25中国北京1476亿美元
26新加坡1444亿美元
27俄罗斯莫斯科1183亿美元
28马来西亚吉隆坡1147亿美元
29中国台北1115亿美元
30土耳其伊斯坦布尔1022亿美元
31澳大利亚悉尼1000亿美元
32柏林998亿美元
33比利时安特卫普997亿美元
34意大利罗马955亿美元
35美国新奥尔良876亿美元
36德国汉堡861亿美元
37加拿大渥太华795亿美元
38芬兰赫尔辛基744亿美元
39中国广州733亿美元
40中国深圳731亿美元
41瑞典斯德哥尔摩699亿美元
42印度新德里687亿美元
43美国费城664亿美元
|
上海1511亿美元?去年上海GDP13600亿人民币,按照当下汇率计算,已经2000亿美元了!
|
1日本东京29900亿美元
2美国纽约26300亿美元
3美国洛杉矶17874亿美元
4英国伦敦6955亿美元
5法国巴黎6581亿美元
6美国芝加哥6571亿美元
7日本大阪/神户5255亿美元
8墨西哥墨西哥城4521亿美元
9美国华盛顿特区3845亿美元
10美国旧金山3745亿美元
11韩国汉城2656亿美元
12日本京都2548亿美元
13日本横滨2445亿美元
14中国香港2440亿美元
15加拿大蒙特利尔1875亿美元
16加拿大温哥华1744亿美元
16加拿大多伦多1744亿美元
18荷兰阿姆斯特丹1687亿美元
19瑞士伯尔尼1652亿美元
20日本名古屋1589亿美元
21西班牙巴塞罗那1541亿美元
22日本北九州1590亿美元
23中国上海1511亿美元
24西班牙马德里1497亿美元
25中国北京1476亿美元
26新加坡1444亿美元
27俄罗斯莫斯科1183亿美元
28马来西亚吉隆坡1147亿美元
29中国台北1115亿美元
30土耳其伊斯坦布尔1022亿美元
31澳大利亚悉尼1000亿美元
32柏林998亿美元
33比利时安特卫普997亿美元
34意大利罗马955亿美元
35美国新奥尔良876亿美元
36德国汉堡861亿美元
37加拿大渥太华795亿美元
38芬兰赫尔辛基744亿美元
39中国广州733亿美元
40中国深圳731亿美元
41瑞典斯德哥尔摩699亿美元
42印度新德里687亿美元
43美国费城664亿美元
44中国沈阳565亿美元--
中国东北地区最大的中心城市,中国建成区面积第三大城市,中国七大区域中心城市之一,是东北地区最大最繁华的国际化大都市。有超过1000万人口居住,是中国最重要的装备制造业基地。位于中国的东北地区南部,地处东北亚地区中心位置.现辖十区一市三县,总面积12942平方公里,市区面积3495平方公里。2008年预计国内生产总值为3860.50亿元人民币。
|
中国赶紧把区划调整下,比如长三角叫上海市,珠三角叫广州市,立刻进10强。就象中国进入世界的500强企业一样
|
统计口径不一样!东京绝对不可能占日本的三分之二!纽约也不可能那么多!
|
很明显人家统计的不包括周围所管辖的县市镇,中国有些城市GDP高,但是刨去所管辖的县市镇甚至村,实际的GDP很少的。
|
比如上海市,就统计上海市区的得了,所管辖的县市跟上海市区内生活的人有什么关系啊,尤其看一个城市规模的时候,把下面的县市都算上,真乱!
|
东京真恶心,算了周边二十几个县的GDP.
如果只算东京都1200万人口,一半都不到.
|
东京?算了周边二十几个县的GDP.
如果只算东京都1200万人口,一半都不到.
|
2008年GDP
东京都 7712亿美圆 2,102.39 1155.4 66747美圆 -0.3%
|
2008
都道府県名/県内総生产/ 面积(km2) /人口(万人)/ 人均GDP / 经济成长率
01 东京都 7712亿美圆 2,102.39 1155.4 66747美圆 -0.3%
|
都道府県名/県内総生产/ 面积(km2) /人口(万人)/ 人均GDP / 经济成长率
01 东京都 7712亿美圆 2,102.39 1155.4 66747美圆 -0.3%
02 大阪府 3704亿美圆 1,893.73 867.7 42688美圆 -1.7%
03 爱知県 3036亿美圆 5,123.33 700.7 43328美圆 +2.0%
04 神奈川県2767亿美圆 2,415.69 845.6 32722美圆 -2.3%
05 北海道 1874亿美圆 83,454.71 569.8 32889美圆 -0.3%
06 崎玉県 1818亿美圆 3,767.09 709.9 25609美圆 -1.9%
07 兵库県 1804亿美圆 8,393.34 558.7 32289美圆 -4.3%
08 千叶県 1750亿美圆 4,996.18 602.2 29060美圆 -0.5%
09 福冈県 1578亿美圆 4,841.85 502.3 31415美圆 -1.4%
10 静冈県 1443亿美圆 7,328.87 379.1 38064美圆 -4.1%
11 広岛県 1012亿美圆 8,477.58 290.3 34897美圆 -1.8%
12 茨城県 1006亿美圆 6,095.68 305.7 32908美圆 -1.0%
13 京都府 899亿美圆 4,612.97 263.3 34144美圆 -5.4%
14 新潟県 860亿美圆 10,938.91 249.0 34538美圆 -2.1%
15 宫城県 789亿美圆 6,861.65 239.4 32957美圆 -0.5%
16 长野県 777亿美圆 12,598.48 222.9 34859美圆 -2.0%
17 栃木県 734亿美圆 6,408.28 202.6 36229美圆 -2.3%
18 福岛県 718亿美圆 13,782.75 214.8 33426美圆 -2.7%
19 群马県 703亿美圆 6,363.16 203.5 34545美圆 -2.0%
20 岐阜県 670亿美圆 10,209.30 212.6 31515美圆 -1.0%
21 冈山県 643亿美圆 7,009.06 196.9 32656美圆 +1.4%
22 三重県 627亿美圆 5,760.84 188.6 33245美圆 -2.8%
23 熊本県 556亿美圆 6,908.95 186.5 29812美圆 -1.4%
24 滋贺県 525亿美圆 3,855.08 135.1 38860美圆 -3.3%
25 山口県 519亿美圆 6,110.94 153.0 33922美圆 -0.8%
26 鹿児岛県 493亿美圆 9,132.91 177.4 27790美圆 -0.5%
27 爱媛県 452亿美圆 5,676.76 149.2 30295美圆 -0.4%
28 岩手県 447亿美圆 15,278.63 141.2 33782美圆 -5.0%
29 青森県 426亿美圆 9,234.94 146.9 28999美圆 -2.2%
30 大分県 416亿美圆 5,804.87 121.8 34154美圆 -4.2%
31 富山県 410亿美圆 2,801.81 112.4 36477美圆 -3.1%
32 石川県 409亿美圆 4,185.39 119.0 34370美圆 -1.6%
33 长崎県 403亿美圆 4,094.04 151.6 26583美圆 -1.0%
34 山形県 388亿美圆 7,394.38 124.7 31115美圆 -5.8%
35 奈良県 350亿美圆 3,691.09 147.9 23665美圆 -1.4%
36 秋田県 349亿美圆 11,434.22 118.9 29352美圆 -1.1%
37 香川県 343亿美圆 1,861.94 102.7 33398美圆 +0.8%
38 宫崎県 322亿美圆 6,684.80 117.6 27381美圆 -3.0%
39 冲縄県 321亿美圆 2,273.41 131.8 24355美圆 +0.5%
40 福井県 304亿美圆 4,189.01 82.7 36759美圆 -0.1%
41 和歌山県 299亿美圆 4,725.67 108.1 27660美圆 -0.9%
42 山梨県 298亿美圆 4,201.17 90.8 32819美圆 -5.6%
43 佐贺県 263亿美圆 2,439.31 88.5 29178美圆 -2.7%
44 徳岛県 238亿美圆 4,145.46 82.9 28709美圆 -1.3%
45 高知県 231亿美圆 7,104.87 80.5 28696美圆 -1.8%
46 岛根県 229亿美圆 6,707.46 75.8 30211美圆 +0.1%
47 鸟取県 203亿美圆 3,507.21 61.0 33279美圆 -0.2%
|
2008年全国各省人均gdp (折合美元)
省份 GDP亿元 人均GDP ( 美元)
1 广东 5,144.69亿美元 5369美元
2 山东 4,478.22亿美元 4763美元
3 江苏 4323.7亿美元 5760美元
4 浙江 3,096.77亿美元 6078美元
5 河南 2,652.99亿美元 2800美元
6 河北 2,333.16亿美元 3525美元
7 上海 1,974.22亿美元 10529美元
8 辽宁 1,940.13亿美元 4505美元
9 四川 1,802.45亿美元 2428美元
10 北京 1,511.57亿美元 9075美元
11 湖北 1,632.97亿美元 2709美元
12 福建 1,569.86亿美元 4100美元
13 湖南 1,607.93亿美元 2523美元
14 黑龙江 1,197.67亿美元 3131美元
15 安徽 1,278.98亿美元 2085美元
16 内蒙古 1,118.66亿美元 4638美元
17 山西 1,000.03亿美元 2900美元
18 广西 1,033.59亿美元 2137美元
19 江西 933.96亿美元 2160美元
20 天津 915.81亿美元 7987美元
21 陕西 987.44亿美元 2630美元
22 吉林 925.86亿美元 3389美元
23 云南 821.52亿美元 1814美元
24 重庆 734.55亿美元 2598美元
25 新疆 605.81亿美元 2864美元
26 贵州 480.42亿美元 1272美元
27 甘肃 457.75亿美元 1745美元
28 海南 210.31亿美元 2472美元
29 宁夏 158.32亿美元 2579美元
30 青海 138.58亿美元 2506美元
31西藏 57.06亿美元 1998美元
|
从这个数据来看,湖南比宁夏,青海还穷,还整天牛皮哄哄的
|
|
| |
|
|
|
|
|